<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techlatina.com &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.techlatina.com/tag/usa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techlatina.com</link>
	<description>Informatica y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lanzamiento de Netflix Argentina muy distinto al de USA</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2011/09/lanzamiento-de-netflix-argentina-muy-distinto-al-de-usa.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2011/09/lanzamiento-de-netflix-argentina-muy-distinto-al-de-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[comparacion]]></category>
		<category><![CDATA[Diferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2011/09/lanzamiento-de-netflix-argentina-muy-distinto-al-de-usa.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/Netflix_Argentina1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Home Netflix Argentina 9/9/11" /></a>Hace unos dias se lanzo oficialmente Netflix Argentina, el sistema que permite ver peliculas y series online desde la PC, Playstation 3 y algunos de los televisores mas modernos que ya pueden conectarse a Internet. Sin lugar a duda es una muy buena noticia, ya que pone a disposicion del que quiera contar con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2011/09/lanzamiento-de-netflix-argentina-muy-distinto-al-de-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globant compra Nextive (empresa en USA)</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2011/08/globant-compra-nextive-empresa-en-usa.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2011/08/globant-compra-nextive-empresa-en-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Globant]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2011/08/globant-compra-nextive-empresa-en-usa.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/GlobantLogo-300x81.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="GlobantLogo" /></a>Globant es la primer empresa Argentina del rubro de IT en comprar una empresa en USA. La empresa de desarrollo de software nacional anuncio la compra de la empresa Nextive basada en San Francisco con dos oficinas en Argentina. Globant, contrata alrededor de 120 personas mes a mes planea sumar 200 personas mas a su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2011/08/globant-compra-nextive-empresa-en-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ofrece descuentos increibles para estudiantes&#8230;si, otra vez solo en USA&#8230;</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2010/08/microsoft-ofrece-descuentos-increibles-para-estudiantes.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2010/08/microsoft-ofrece-descuentos-increibles-para-estudiantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Licencias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2010/08/microsoft-ofrece-descuentos-increibles-para-estudiantes.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/Descuentos_Microsoft_USA1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Descuentos_Microsoft_USA" /></a>Sin duda, Microsoft es el fabricante del software más utilizado por las PCs en todo el mundo. Desde los comienzos de la informática moderna gran parte de la población mundial tiene acceso a computadoras de escritorio y laptops que usan el sistema operativo Windows y la suite de oficina Office. Ya he escrito en varias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2010/08/microsoft-ofrece-descuentos-increibles-para-estudiantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing de Microsoft ya tiene 10% del mercado de buscadores en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/bing-de-microsoft-ya-tiene-10-del-mercado-de-buscadores-en-estados-unidos.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/bing-de-microsoft-ya-tiene-10-del-mercado-de-buscadores-en-estados-unidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/bing-de-microsoft-ya-tiene-10-del-mercado-de-buscadores-en-estados-unidos.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>De acuerdo a Nielsen MegaView Search, Bing el nuevo buscador de Microsoft es el que está creciendo más rápido entre los 10 primeros del ranking, creciendo un 22,1% de Julio a Agosto y obteniendo un 10,7% del total de las búsquedas en Estados Unidos. Eso pone a Bing en el número tercero de una lista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/bing-de-microsoft-ya-tiene-10-del-mercado-de-buscadores-en-estados-unidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencia comunicaciones de EEUU abre páginas en redes sociales</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/agencia-comunicaciones-de-eeuu-abre-paginas-en-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/agencia-comunicaciones-de-eeuu-abre-paginas-en-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[Paginas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/agencia-comunicaciones-de-eeuu-abre-paginas-en-redes-sociales.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/FCC-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="FCC" title="FCC" /></a>WASHINGTON (Reuters) &#8211; La agencia estadounidense que regula a la industria de telecomunicaciones está comenzado a adaptarse a las nuevas tecnologías al unirse a populares redes sociales en internet como Twitter, YouTube y Facebook. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés), que realiza una serie de talleres para oír opiniones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/agencia-comunicaciones-de-eeuu-abre-paginas-en-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm presenta el Pixi, que podría verse tapado por sus rivales</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/palm-presenta-el-pixi-que-podria-verse-tapado-por-sus-rivales.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/palm-presenta-el-pixi-que-podria-verse-tapado-por-sus-rivales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pixi]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/palm-presenta-el-pixi-que-podria-verse-tapado-por-sus-rivales.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/PalmPixi-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Palm Pixi" title="Palm Pixi" /></a>Palm señaló que comenzará a vender Pixi, un teléfono multimedia de forma alargada y con teclado completo, antes de la temporada de compras navideñas. Al igual que el popular Pre, en EEUU se distribuirá en exclusiva con la operadora Sprint Nextel. Los teléfonos inteligentes o &#8216;smartphones&#8217; son aquellos con funciones similares a las de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/palm-presenta-el-pixi-que-podria-verse-tapado-por-sus-rivales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, EE.UU. y Corea del Sur: los tres máximos generadores de Spam</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-ee-uu-y-corea-del-sur-los-tres-maximos-generadores-de-spam.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-ee-uu-y-corea-del-sur-los-tres-maximos-generadores-de-spam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[generadores]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Stop]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-ee-uu-y-corea-del-sur-los-tres-maximos-generadores-de-spam.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/StopSPAM-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Stop SPAM" title="Stop SPAM" /></a>Un reciente estudio realizado por la firma NetWork Box sobre las amenazas de Internet muestra que el volumen de malware, que alcanzó su punto máximo en julio pasado. Y un dato interesante: en materia de spam, Brasil es el primer productor mundial. La cantidad de spam es también- ligeramente inferior, con un promedio alrededor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-ee-uu-y-corea-del-sur-los-tres-maximos-generadores-de-spam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acusado en caso robo de identidad EEUU se declara culpable</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/acusado-en-caso-robo-de-identidad-eeuu-se-declara-culpable.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/acusado-en-caso-robo-de-identidad-eeuu-se-declara-culpable.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Culpable]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Robo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/acusado-en-caso-robo-de-identidad-eeuu-se-declara-culpable.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/AlbertGonzalez-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="INTERNACIONAL-DELITO-EEUU-TARJETAS" title="INTERNACIONAL-DELITO-EEUU-TARJETAS" /></a>BOSTON (Reuters) &#8211; El hombre acusado de ser el autor intelectual del mayor caso de robo de identidad en la historia de Estados Unidos accedió a declararse culpable de los cargos, según documentos presentados el viernes en la corte federal de Boston. Albert Gonzalez fue acusado de ayudar a robar millones de números de tarjetas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/acusado-en-caso-robo-de-identidad-eeuu-se-declara-culpable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de videojuegos no paran de caer en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/las-ventas-de-videojuegos-no-paran-de-caer-en-los-estados-unidos.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/las-ventas-de-videojuegos-no-paran-de-caer-en-los-estados-unidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/las-ventas-de-videojuegos-no-paran-de-caer-en-los-estados-unidos.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/videojuegos-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Videojuegos" title="Videojuegos" /></a>Las ventas en Estados Unidos de equipo y software de videojuegos cayeron en julio un 29 por ciento, hasta 848,9 millones de dólares, según el grupo de investigación NPD, mientras el sector intenta capear la crisis económica. Las ventas de hardware se redujeron un 37 por ciento frente a las del mismo periodo del año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/las-ventas-de-videojuegos-no-paran-de-caer-en-los-estados-unidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los militares de EE UU usan las redes sociales de Internet, pese al riesgo de seguridad</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/los-militares-de-ee-uu-usan-las-redes-sociales-de-internet-pese-al-riesgo-de-seguridad.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/los-militares-de-ee-uu-usan-las-redes-sociales-de-internet-pese-al-riesgo-de-seguridad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/2009/08/los-militares-de-ee-uu-usan-las-redes-sociales-de-internet-pese-al-riesgo-de-seguridad.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/los-militares-de-ee-uu-usan-las-redes-sociales-de-internet-pese-al-riesgo-de-seguridad.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/militares_usa-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Militares USA" title="Militares USA" /></a>Los militares de EE UU usan las redes sociales de Internet para comunicarse y auscultar la reacción a las noticias sobre acontecimientos importantes, pese a que son conscientes de que pueden ser peligrosas, revelaron hoy documentos oficiales. Según los documentos del Pentágono, la Fuerza Aérea de Estados Unidos analizó los mensajes puestos en Twitter, YouTube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/los-militares-de-ee-uu-usan-las-redes-sociales-de-internet-pese-al-riesgo-de-seguridad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

