<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techlatina.com &#187; Nuevas Tecnologias</title>
	<atom:link href="http://www.techlatina.com/tag/nuevas-tecnologias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techlatina.com</link>
	<description>Informatica y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Innovación científico-tecnológica alrededor de la energía solar</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/innovacion-cientifico-tecnologica-alrededor-de-la-energia-solar.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/innovacion-cientifico-tecnologica-alrededor-de-la-energia-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Generacion]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/innovacion-cientifico-tecnologica-alrededor-de-la-energia-solar.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://alt1040.com/wp-content/uploads/2009/08/celulas-piramide.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="celulas-piramide" title="celulas-piramide" /></a>Todos conocemos la energía solar, obtenida de captar la luz y el calor desprendido por el astro rey. Una fuente energética englobada en el campo de las limpias o verdes denominada así por no generar contaminación a nuestro ya maltrecho planeta. De un tiempo a esta parte los países y la industria empiezan a tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/innovacion-cientifico-tecnologica-alrededor-de-la-energia-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony patenta una tecnología que reconoce emociones en la PS3</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/sony-patenta-una-tecnologia-que-reconoce-emociones-en-la-ps3.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/sony-patenta-una-tecnologia-que-reconoce-emociones-en-la-ps3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/sony-patenta-una-tecnologia-que-reconoce-emociones-en-la-ps3.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/play3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="play3" title="play3" /></a>Las compañías de videojuegos continúan volcadas con su carrera de desarrollo de periféricos, una fiebre que inició Sony. Tras el E3 con más movimiento que se recuerda, el gigante japonés patentó un sistema de reconocimiento de emociones para Playstation 3. Tres de las sagas estrella para el público de masas en Playstation 2 fueron Buzz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/sony-patenta-una-tecnologia-que-reconoce-emociones-en-la-ps3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cámara con proyector incorporado</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/una-camara-con-proyector-incorporado.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/una-camara-con-proyector-incorporado.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/una-camara-con-proyector-incorporado.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/nikons1000pj-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="En una imagen ilustrativa, el modelo Coolpix S1000pj de Nikon" title="Nikon Coolpix S1000pj" /></a>Una resolución de 12 megapixels y una pantalla de 2,7 pulgadas pueden ser características comunes a varias cámaras digitales presentes en el mercado. Sin embargo, la compañía Nikon presentó el modelo Coolpix S1000pj , que se distingue por contar con un proyector incorporado. Esta función brinda la alternativa de visualizar de una forma diferente las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/una-camara-con-proyector-incorporado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensayan una nueva máquina para generar energía usando las olas del mar</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/ensayan-una-nueva-maquina-para-generar-energia-usando-las-olas-del-mar.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/ensayan-una-nueva-maquina-para-generar-energia-usando-las-olas-del-mar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Generacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Maritima]]></category>
		<category><![CDATA[Olas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/ensayan-una-nueva-maquina-para-generar-energia-usando-las-olas-del-mar.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/energiamareas-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="energiamareas" title="energiamareas" /></a>A diferencia de otros muchos mecanismos de aprovechamiento de la energía de las olas, el nuevo concepto, Oyster utiliza tecnología hidráulica para transferir la energía del oleaje a la costa, donde se transforma en electricidad. Según Ronan Doherty, director técnico del equipo que ha desarrollado el prototipo de Oyster, un aspecto clave de su diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/ensayan-una-nueva-maquina-para-generar-energia-usando-las-olas-del-mar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Director de Nissan presenta nuevo auto eléctrico</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/director-de-nissan-presenta-nuevo-auto-electrico.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/director-de-nissan-presenta-nuevo-auto-electrico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/director-de-nissan-presenta-nuevo-auto-electrico.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/nissan-leaf-300x156.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="nissan-leaf" title="nissan-leaf" /></a>YOKOHAMA, Japón (AP) &#8211; Durante una presentación a la prensa, el director ejecutivo de Nissan Motor Co. se encargó el domingo de conducir personalmente el nuevo automóvil eléctrico de la compañía, que espera abaratar gradualmente hasta que cueste lo mismo que su equivalente con motor a gasolina. El nuevo vehículo, que no emite gases que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/director-de-nissan-presenta-nuevo-auto-electrico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDI desarrolla fibra óptica capaz de mover 720 DVD en un segundo</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/07/kddi-desarrolla-fibra-optica-capaz-de-mover-720-dvd-en-un-segundo.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/07/kddi-desarrolla-fibra-optica-capaz-de-mover-720-dvd-en-un-segundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[Terabits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/07/kddi-desarrolla-fibra-optica-capaz-de-mover-720-dvd-en-un-segundo.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/fibraoptica4-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Fibra Optica" title="Fibra Optica" /></a>Si 100mbps es la conexión normal en Japón y el resto del mundo tiene que mirarlos con esta malsana envidia, ahora esta envidia crecerá a límites insospechados. Los laboratorios de I+D de la operadora japonesa KDDI, KDDI R&#38;D Laboratories junto la Instituto nacional de información y telecomunicaciones, han conseguido crear la fibra óptica más rápida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/07/kddi-desarrolla-fibra-optica-capaz-de-mover-720-dvd-en-un-segundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2011 llegaría a la Argentina la tecnología que revolucionará al celular</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/06/en-2011-llegaria-a-la-argentina-la-tecnologia-que-revolucionara-al-celular.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/06/en-2011-llegaria-a-la-argentina-la-tecnologia-que-revolucionara-al-celular.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/06/en-2011-llegaria-a-la-argentina-la-tecnologia-que-revolucionara-al-celular.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/redes4g3g-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="redes4g3g" title="redes4g3g" /></a>La telefonía móvil de cuarta generación (4G) tiene nombre: Se llama LTE (sigla en inglés de Evolución de Largo Término) y promete revolucionar este mercado con sus promesas de altísima velocidad en redes inalámbricas para equipos portátiles, entre ellos celulares, notebooks y netbooks. Esta tecnología busca mejorar la experiencia del usuario en los dispositivos móviles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/06/en-2011-llegaria-a-la-argentina-la-tecnologia-que-revolucionara-al-celular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan las primeras Netebooks alimentadas por energía solar</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/05/llegan-las-primeras-netebooks-alimentadas-por-energia-solar.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/05/llegan-las-primeras-netebooks-alimentadas-por-energia-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/05/llegan-las-primeras-netebooks-alimentadas-por-energia-solar.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/netbook_solar-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Netbook Solar" title="Netbook Solar" /></a>La empresa informática española iUnika intentará atravesar con un original producto- una nueva barrera: ofrecer al mercado Netbooks alimentadas por energía solar. Su costo estimado rondará los 160 euros y utilizarán un sistema operativo Linux. Los primeros equipos desarrollados por iUnika se enmarcan en la categoría de los UMPC (Ultra Mobile Personal Computer) y son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/05/llegan-las-primeras-netebooks-alimentadas-por-energia-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectivo eléctrico logra un consumo equivalente a 47 kilómetros por litro</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/05/colectivo-electrico-logra-un-consumo-equivalente-a-47-kilometros-por-litro.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/05/colectivo-electrico-logra-un-consumo-equivalente-a-47-kilometros-por-litro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Smog]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos Electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/05/colectivo-electrico-logra-un-consumo-equivalente-a-47-kilometros-por-litro.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/colectivoproterra-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Colectivo Proterra" title="Colectivo Proterra" /></a>Una versión eléctrica del colectivo Proterra FCBE35 de 11 metros de largo ha logrado más de 47 km/l equivalentes en combustible en las pruebas realizadas por el Instituto de Transporte de la Universidad de Pennsylvania. No falta demasiado para que pueda satisfacer las necesidades de nuestra Buenos Aires ya que tiene capacidad para 38 pasajeros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/05/colectivo-electrico-logra-un-consumo-equivalente-a-47-kilometros-por-litro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan la primera impresora ecológica (y económica)</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/05/lanzan-la-primera-impresora-ecologica-y-economica.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/05/lanzan-la-primera-impresora-ecologica-y-economica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/05/lanzan-la-primera-impresora-ecologica-y-economica.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/xerox-colorqube-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Xerox ColorQube" title="Xerox ColorQube" /></a>El razonamiento económico para no usar impresiones a color en muchas grandes oficinas es simple: Una página en blanco y negro cuesta alrededor de 2 centavos de dólar, mientras que la de varios colores tiene un costo cuatro veces mayor. Así, sólo el 15% de los 2,25 billones de páginas impresas en todo el mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/05/lanzan-la-primera-impresora-ecologica-y-economica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

