<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techlatina.com &#187; Juegos</title>
	<atom:link href="http://www.techlatina.com/tag/juegos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techlatina.com</link>
	<description>Informatica y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La eterna pelea entre la PC y las consolas de videojuegos</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/10/la-eterna-pelea-entre-la-pc-y-las-consolas-de-videojuegos.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/10/la-eterna-pelea-entre-la-pc-y-las-consolas-de-videojuegos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[comparacion]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/10/la-eterna-pelea-entre-la-pc-y-las-consolas-de-videojuegos.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/PCvsConsolas-217x300.PNG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PCvsConsolas" title="PCvsConsolas" /></a>Desde hace años se discute sobre si es mejor tener una PC para jugar o bien una consola. Creo que la diferencia entre ambos se fue acortando bastante con las nuevas tecnologías de los últimos años.  Antes las PC eran sin lugar a dudas la mejor alternativa porque tenían excelentes gráficos y una gran variedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/10/la-eterna-pelea-entre-la-pc-y-las-consolas-de-videojuegos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft recorta el precio de la consola Xbox en 100 dólares</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/microsoft-recorta-el-precio-de-la-consola-xbox-en-100-dolares.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/microsoft-recorta-el-precio-de-la-consola-xbox-en-100-dolares.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consola]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintentdo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/microsoft-recorta-el-precio-de-la-consola-xbox-en-100-dolares.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/xbox3601-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Xbox360" title="Xbox360" /></a>SAN FRANCISCO, EEUU (Reuters) &#8211; Microsoft va a recortar en 100 dólares el precio de la Xbox 360, su consola de juegos más avanzada, en un nuevo capítulo de la guerra de precios en el mercado de las consolas de cara a la temmporada de compras navideñas. Microsoft reducirá el precio de la Xbox 360 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/microsoft-recorta-el-precio-de-la-consola-xbox-en-100-dolares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera publicidad de la nueva PlayStation 3</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/la-primera-publicidad-de-la-nueva-playstation-3.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/la-primera-publicidad-de-la-nueva-playstation-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[Consola]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/la-primera-publicidad-de-la-nueva-playstation-3.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El ecosistema de las publicidades es completamente diferente en todos los países del mundo y quizás por ese motivo no entiendo la finalidad del primer comercial de la nueva PlayStation 3 que fue presentada y de la cual les estuvimos hablando hace días. Quizás esas palabras que aparecen al final de los comerciales cambien absolutamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/la-primera-publicidad-de-la-nueva-playstation-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de videojuegos no paran de caer en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/las-ventas-de-videojuegos-no-paran-de-caer-en-los-estados-unidos.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/las-ventas-de-videojuegos-no-paran-de-caer-en-los-estados-unidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/las-ventas-de-videojuegos-no-paran-de-caer-en-los-estados-unidos.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/videojuegos-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Videojuegos" title="Videojuegos" /></a>Las ventas en Estados Unidos de equipo y software de videojuegos cayeron en julio un 29 por ciento, hasta 848,9 millones de dólares, según el grupo de investigación NPD, mientras el sector intenta capear la crisis económica. Las ventas de hardware se redujeron un 37 por ciento frente a las del mismo periodo del año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/las-ventas-de-videojuegos-no-paran-de-caer-en-los-estados-unidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada tres juegos que están en el iPhone se hacen en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/uno-de-cada-tres-juegos-que-estan-en-el-iphone-se-hacen-en-buenos-aires.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/uno-de-cada-tres-juegos-que-estan-en-el-iphone-se-hacen-en-buenos-aires.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/uno-de-cada-tres-juegos-que-estan-en-el-iphone-se-hacen-en-buenos-aires.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.infobaeprofesional.com/adjuntos/imagenes/87/0288755.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Algunos de los juegos más descargados en el famoso teléfono multimedia iPhone en todo el mundo se construyen en dos plantas de un edificio ubicado en el Barrio Norte de Buenos Aires. Allí, unas decenas de jóvenes desarrolladores investigan nuevos entretenimientos que aprovechan las virtudes del equipo de Apple. Incluso, trabajan en juegos de “realidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/uno-de-cada-tres-juegos-que-estan-en-el-iphone-se-hacen-en-buenos-aires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo saltaría a la alta definición para competir con Sony y Microsoft</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/07/nintendo-saltaria-a-la-alta-definicion-para-competir-con-sony-y-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/07/nintendo-saltaria-a-la-alta-definicion-para-competir-con-sony-y-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Definicion]]></category>
		<category><![CDATA[Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/2009/07/nintendo-saltaria-a-la-alta-definicion-para-competir-con-sony-y-microsoft.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/07/nintendo-saltaria-a-la-alta-definicion-para-competir-con-sony-y-microsoft.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/consolas1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Consolas" title="Consolas" /></a>Wii es la gran triunfadora de esta generación a pesar de sus gráficos más modestos, gracias al mando con detección de movimiento. Pero la competencia movió sus fichas en forma de controladores similares y es una incógnita si Nintendo decidirá mejorar los gráficos de su consola. Algunos analistas opinan que sí y un emulador muestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/07/nintendo-saltaria-a-la-alta-definicion-para-competir-con-sony-y-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tetris cumple 25 años</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/06/el-tetris-cumple-25-anos.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/06/el-tetris-cumple-25-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/06/el-tetris-cumple-25-anos.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/tetris-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Tetris" title="Tetris" /></a>Cuando la vida virtual o el jugar sin mandos se presentan como los nuevos reyes de los videojuegos, hay uno, clásico entre los clásicos, que lleva lanzando sin cesar bloques multicolor desde hace un cuarto de siglo. Prepárense para el baile de cosacos. El Tetris cumple 25 años. La historia empieza en la Academia Soviética [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/06/el-tetris-cumple-25-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las economías virtuales mueven más de u$s1.000 millones</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/05/las-economias-virtuales-mueven-mas-de-us1000-millones.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/05/las-economias-virtuales-mueven-mas-de-us1000-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/05/las-economias-virtuales-mueven-mas-de-us1000-millones.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/virtual-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Virtual" title="Virtual" /></a>Tienen millones de miembros, leyes y normas propias y, cada vez más a menudo, su propia moneda: las redes sociales y otros mundos virtuales se convirtieron en pequeñas economías que mueven ya más de mil millones de dólares en línea, sobre todo gracias a los juegos. Juegos como World of Warcraft y redes como Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/05/las-economias-virtuales-mueven-mas-de-us1000-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EndWar: Juego de estrategia comandado por voz</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/05/endwar-juego-de-estrategia-comandado-por-voz.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/05/endwar-juego-de-estrategia-comandado-por-voz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Endwar]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Clancys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/05/endwar-juego-de-estrategia-comandado-por-voz.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/endwar-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Endwar" title="Endwar" /></a>Seis millones de muertes causadas por una bomba atómica pueden ser razón suficiente para declarar una guerra. Pero en realidad lo que termina desencadenando la Tercera Guerra Mundial es el desarrollo, por parte de Estados Unidos, de la Freedom Star, una plataforma militar misilística en órbita. Su sola presencia puede desestabilizar el delicado equilibrio con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/05/endwar-juego-de-estrategia-comandado-por-voz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostalgia del pasado, presente y futuro</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/05/la-nostalgia-del-pasado-presente-y-futuro.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/05/la-nostalgia-del-pasado-presente-y-futuro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Antigua]]></category>
		<category><![CDATA[Ayer]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Rigidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Modernos]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasado]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/05/la-nostalgia-del-pasado-presente-y-futuro.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/fscheps_16-10-08_face-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Fernando Scheps" title="Fernando Scheps" /></a>Hoy estaba leyendo una nota en el diario donde decían que el costo del almacenamiento en disco rígido bajó mucho de precio. Es muy cierto, no solo bajaron los costos de almacenamiento sino que la tecnología en general. Al bajar de costo se hizo más accesible, ahora, que hay de la calidad de esta tecnología? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/05/la-nostalgia-del-pasado-presente-y-futuro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

