<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techlatina.com &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.techlatina.com/tag/brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techlatina.com</link>
	<description>Informatica y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil quiere unificar el modelo de televisión digital en América Latina</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-en-america-latina.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-en-america-latina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-en-america-latina.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/TVDigitalBrasil-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="TVDigitalBrasil" title="TVDigitalBrasil" /></a>BRASILIA (AFP) &#8211; Brasil está empeñado en llevar a toda la región el modelo de televisión digital japonés que adoptó en 2006 y al que acaban de adherir Argentina, Chile y Perú, sumando 80% del mercado suramericano y un multimillonario potencial de negocio. &#8220;Estamos apuntando a un sistema único de televisión digital para toda Suramérica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-en-america-latina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta amistosa de Vivendi por el operador brasileño GVT por 2.000 millones</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/oferta-amistosa-de-vivendi-por-el-operador-brasileno-gvt-por-2-000-millones.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/oferta-amistosa-de-vivendi-por-el-operador-brasileno-gvt-por-2-000-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[GVT]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Operador]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/oferta-amistosa-de-vivendi-por-el-operador-brasileno-gvt-por-2-000-millones.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/PresidenteVivendi-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Presidente Vivendi" title="Presidente Vivendi" /></a>PARÍS (AFP) &#8211; El grupo francés de medios de comunicación y telecomunicaciones Vivendi anunció en la noche del martes al miércoles que iba a lanzar, con ciertas condiciones, una &#8220;oferta pública de adquisición amistosa&#8221; por el 100% del operador brasileño GVT, por valor de 2.000 millones de dólares. La oferta &#8220;sería lanzada a un precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/oferta-amistosa-de-vivendi-por-el-operador-brasileno-gvt-por-2-000-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, EE.UU. y Corea del Sur: los tres máximos generadores de Spam</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-ee-uu-y-corea-del-sur-los-tres-maximos-generadores-de-spam.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-ee-uu-y-corea-del-sur-los-tres-maximos-generadores-de-spam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Un poco de todo...]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[generadores]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Stop]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-ee-uu-y-corea-del-sur-los-tres-maximos-generadores-de-spam.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/StopSPAM-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Stop SPAM" title="Stop SPAM" /></a>Un reciente estudio realizado por la firma NetWork Box sobre las amenazas de Internet muestra que el volumen de malware, que alcanzó su punto máximo en julio pasado. Y un dato interesante: en materia de spam, Brasil es el primer productor mundial. La cantidad de spam es también- ligeramente inferior, con un promedio alrededor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-ee-uu-y-corea-del-sur-los-tres-maximos-generadores-de-spam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina confirma que elige norma japonesa para TV digital</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/argentina-confirma-que-elige-norma-japonesa-para-tv-digital.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/argentina-confirma-que-elige-norma-japonesa-para-tv-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/argentina-confirma-que-elige-norma-japonesa-para-tv-digital.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/Presidentes_Argentina-Brasil-290x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="INTERNET-TELECOMUNICACIONES-ARGENTINA-TV" title="INTERNET-TELECOMUNICACIONES-ARGENTINA-TV" /></a>BARILOCHE, Argentina (Reuters) &#8211; Argentina confirmó el viernes que eligió la norma japonesa ISDB-T para la televisión digital, en un acto del que participaron la presidenta, Cristina Fernández, y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil había sido el primer país en la unión aduanera Mercosur -que también integran Argentina, Uruguay y Paraguay- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/argentina-confirma-que-elige-norma-japonesa-para-tv-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Brasil anuncian que Argentina eligió la norma japonesa de TV digital</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/08/en-brasil-anuncian-que-argentina-eligio-la-norma-japonesa-de-tv-digital.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/08/en-brasil-anuncian-que-argentina-eligio-la-norma-japonesa-de-tv-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/08/en-brasil-anuncian-que-argentina-eligio-la-norma-japonesa-de-tv-digital.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/tv-digital1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="tv-digital" title="tv-digital" /></a>La Argentina adoptará la norma japonesa-brasileña ISDB-T de televisión digital. La decisión sería anunciada el viernes por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, durante una cumbre regional en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, según anunció un alto funcionario del Gobierno brasileño. El ministro de Comunicaciones de Brasil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/08/en-brasil-anuncian-que-argentina-eligio-la-norma-japonesa-de-tv-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE busca reforzar lazo con Argentina; impulsa norma TV digital</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/07/ue-busca-reforzar-lazo-con-argentina-impulsa-norma-tv-digital.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/07/ue-busca-reforzar-lazo-con-argentina-impulsa-norma-tv-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/07/ue-busca-reforzar-lazo-con-argentina-impulsa-norma-tv-digital.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/comisaria_ue-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="LATINOAMERICA-ARGENTINA-UE" title="LATINOAMERICA-ARGENTINA-UE" /></a>BUENOS AIRES (Reuters) &#8211; La Unión Europea (UE) dijo el lunes que quiere reforzar su vínculo político con Argentina, tal como lo ha hecho en los últimos años con México y Brasil, mientras busca que la tercera economía latinoamericana adopte su norma para la televisión digital. La funcionaria se reunió en la capital argentina con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/07/ue-busca-reforzar-lazo-con-argentina-impulsa-norma-tv-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil presenta autobús a hidrógeno</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/07/brasil-presenta-autobus-a-hidrogeno.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/07/brasil-presenta-autobus-a-hidrogeno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Pablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/07/brasil-presenta-autobus-a-hidrogeno.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/autobus_hidrogeno-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Autobus Hidrogeno" title="Autobus Hidrogeno" /></a>SAO PAULO (AP) &#8211; Las autoridades del estado de Sao Paulo presentaron lo que dijeron es el primer autobús de pasajeros con motor a hidrógeno que presta servicio en América Latina. El gobernador Jose Serra dijo que el vehículo empezará a probarse en las calles de la ciudad más grande de Sudamérica en agosto, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/07/brasil-presenta-autobus-a-hidrogeno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía, avisos y bits: viaje al corazón de Google</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/06/energia-avisos-y-bits-viaje-al-corazon-de-google.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/06/energia-avisos-y-bits-viaje-al-corazon-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/06/energia-avisos-y-bits-viaje-al-corazon-de-google.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/paneles_solares_google_california-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Paneles Solares Google California" title="Paneles Solares Google California" /></a>SAN PABLO.- Una pantalla de fondo blanco con letras de cuatro colores, una caja de búsqueda y dos botones forman parte de la fachada de Google en la Web. A pesar de su despojada carta de presentación, son muchos los aspectos que se desconocen sobre cómo sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, pretenden organizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/06/energia-avisos-y-bits-viaje-al-corazon-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula felicita a Perú por elegir el estándar japonés-brasileño para la TV digital</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/04/lula-felicita-a-peru-por-elegir-el-estandar-japones-brasileno-para-la-tv-digital.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/04/lula-felicita-a-peru-por-elegir-el-estandar-japones-brasileno-para-la-tv-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/2009/04/lula-felicita-a-peru-por-elegir-el-estandar-japones-brasileno-para-la-tv-digital.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/04/lula-felicita-a-peru-por-elegir-el-estandar-japones-brasileno-para-la-tv-digital.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/lula-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lula" title="lula" /></a>LIMA &#8211; El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a su par peruano, Alan García, por adoptar un estándar japonés-brasileño para el sistema de televisión digital y lo instó a impulsar esa opción para América del Sur, informó el sábado el Palacio de Gobierno en Lima. Lula envió una carta a García donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/04/lula-felicita-a-peru-por-elegir-el-estandar-japones-brasileno-para-la-tv-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se disparan conexiones a internet en Brasil</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/03/se-disparan-conexiones-a-internet-en-brasil.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/03/se-disparan-conexiones-a-internet-en-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 02:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/03/se-disparan-conexiones-a-internet-en-brasil.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/bandera_brasil1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Bandera de Brasil" title="Bandera de Brasil" /></a>SAO PAULO (AP) &#8211; El número de brasileños con acceso a internet de banda ancha aumentó 46% el año pasado, de acuerdo con un estudio publicado el miércoles. Según el estudio, unos 11,8 millones de personas tuvieron acceso al internet de banda ancha en el 2008, con respecto de los 8,1 millones del 2007. Vinicius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/03/se-disparan-conexiones-a-internet-en-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

