<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techlatina.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.techlatina.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techlatina.com</link>
	<description>Informatica y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple presenta su iPad</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2010/01/apple-presenta-su-ipad.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2010/01/apple-presenta-su-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2010/01/apple-presenta-su-ipad.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/AppleIpad-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="AppleIpad" title="AppleIpad" /></a>Hace un rato Steve Jobs, presidente de Apple, anunció oficialmente lo que ya se venia comentando en varios medios online. El lanzamiento de una Tablet a la que le pusieron el nombre de: iPad. El iPad fue ideado para el uso de correo electronico, agenda, fotografias y libros electronicos. Podemos decir que se convertirá en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2010/01/apple-presenta-su-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y Google sacó su propio telefono&#8230;</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2010/01/y-google-saco-su-propio-telefono.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2010/01/y-google-saco-su-propio-telefono.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[NexusOne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2010/01/y-google-saco-su-propio-telefono.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/google-nexus-one-1-225x450.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="google-nexus-one-1" title="google-nexus-one-1" /></a>Despues de varios rumores que daban vueltas por distintos medios en Internet, Google finalmente se encargó de hacerlo oficial, NexusOne es el primer telefono móvil desarrollado por HTC para Google y con el tan aclamado sistema operativo Google Android 2.1 con su lógica integración con Gmail, Voice, y Navigation Maps. Nexus One cuenta con una pantala OLED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2010/01/y-google-saco-su-propio-telefono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuario 2009</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/12/anuario-2009.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/12/anuario-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anuario 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/12/anuario-2009.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/Anuario2010-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Anuario2010" title="Anuario2010" /></a>Muchas cosas pasaron este año, pero quizás una de las marcas de 2009 fue el aniversario de una gran cantidad de invenciones tecnológicas que hoy consideramos básicas. Como el celular: el 1° de diciembre de 1979 comenzó a funcionar la primera red celular comercial en Japón. Y se cumplieron 4 décadas desde que se transmitió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/12/anuario-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo antivirus de Microsoft gratuito</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/nuevo-antivirus-de-microsoft-gratuito.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/nuevo-antivirus-de-microsoft-gratuito.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/nuevo-antivirus-de-microsoft-gratuito.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/MsSecurityLiveEssentials.PNG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="MsSecurityLiveEssentials" title="MsSecurityLiveEssentials" /></a>Despues de aproximadamente 3 meses de pruebas en algunos paises, Microsoft liberó hoy la versión 1.0 de su antivirus gratuito para todos aquellos usuarios que posean una versión original de Windows. El producto se llama Microsoft Security Essentials y suena bastante prometedor por la información que se puede ver en el sitio oficial de descarga. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/nuevo-antivirus-de-microsoft-gratuito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reproductores de MP3, iTunes sigue creciendo, Warner y YouTube cerca nuevamente, Bye bye .yu, Microsoft molesto con Google</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/reproductores-de-mp3-itunes-sigue-creciendo-warner-y-youtube-cerca-nuevamente-bye-bye-yu-microsoft-molesto-con-google.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/reproductores-de-mp3-itunes-sigue-creciendo-warner-y-youtube-cerca-nuevamente-bye-bye-yu-microsoft-molesto-con-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5114</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/reproductores-de-mp3-itunes-sigue-creciendo-warner-y-youtube-cerca-nuevamente-bye-bye-yu-microsoft-molesto-con-google.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/ipod_nano2gb1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ipod_nano2gb" title="ipod_nano2gb" /></a>Volumen en Reproductores MP3 La comision Europea no quiere que te quedes sordo y por eso estan impulsando una normativa que aplique a reproductores MP3, (incluidos el Ipod) un nivel de volumen seguro. La idea es prevenir el daño auditivo a los amantes de la musica, de esta forma cada dispositivo tendrá que venir con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/reproductores-de-mp3-itunes-sigue-creciendo-warner-y-youtube-cerca-nuevamente-bye-bye-yu-microsoft-molesto-con-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter logra 100 Millones de dolares en financiamiento</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/twitter-logra-100-millones-de-dolares-en-financiamiento.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/twitter-logra-100-millones-de-dolares-en-financiamiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/twitter-logra-100-millones-de-dolares-en-financiamiento.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/TWITTEREvanWilliams-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="NEGOCIOS-TWITTER" title="NEGOCIOS-TWITTER" /></a>SAN FRANCISCO (Reuters) &#8211; Twitter consiguió 100 millones de dólares el viernes de cinco inversores, entre ellos T. Rowe Price y el fondo privado Insight Venture Partners, en una operación que la valora en 1.000 millones y que confirma el creciente interés de los inversionistas por joven firma. Twitter dijo en el blog oficial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/twitter-logra-100-millones-de-dolares-en-financiamiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil quiere unificar el modelo de televisión digital en América Latina</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-en-america-latina.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-en-america-latina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-en-america-latina.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/TVDigitalBrasil-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="TVDigitalBrasil" title="TVDigitalBrasil" /></a>BRASILIA (AFP) &#8211; Brasil está empeñado en llevar a toda la región el modelo de televisión digital japonés que adoptó en 2006 y al que acaban de adherir Argentina, Chile y Perú, sumando 80% del mercado suramericano y un multimillonario potencial de negocio. &#8220;Estamos apuntando a un sistema único de televisión digital para toda Suramérica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/brasil-quiere-unificar-el-modelo-de-television-digital-en-america-latina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo dispositivo permite transmitir datos hasta 27 veces más rápido</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/un-nuevo-dispositivo-permite-transmitir-datos-hasta-27-veces-mas-rapido.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/un-nuevo-dispositivo-permite-transmitir-datos-hasta-27-veces-mas-rapido.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Conexion]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/un-nuevo-dispositivo-permite-transmitir-datos-hasta-27-veces-mas-rapido.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/FibraOptica5-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="FibraOptica5" title="FibraOptica5" /></a>Londres, 27 sep (EFE).- Un dispositivo fotónico ideado por un grupo de científicos estadounidenses permite transmitir datos electrónicos 27 veces más rápido que en la actualidad. Ésta es la principal conclusión de la investigación llevada a cabo por el profesor de física Alexander Gaeta, de la Universidad de Cornell (EEUU), y que publica la revista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/un-nuevo-dispositivo-permite-transmitir-datos-hasta-27-veces-mas-rapido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA opta por un diseño argentino para construir un hábitat en la Luna</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/la-nasa-opta-por-un-diseno-argentino-para-construir-un-habitat-en-la-luna.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/la-nasa-opta-por-un-diseno-argentino-para-construir-un-habitat-en-la-luna.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/la-nasa-opta-por-un-diseno-argentino-para-construir-un-habitat-en-la-luna.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/PabloDeLeonNASA-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PabloDeLeonNASA" title="PabloDeLeonNASA" /></a>Buenos Aires, 26 sep (EFE).- Los humanos podrán vivir en la Luna dentro de un cilindro inflado de tres metros de diámetro por diez de largo, entre otras características del diseño del argentino Pablo De León, elegido por la NASA para que sus misiones puedan estar seis meses en el ambiente lunar, lo que está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/la-nasa-opta-por-un-diseno-argentino-para-construir-un-habitat-en-la-luna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis de cada diez computadoras utilizan software sin licencia</title>
		<link>http://www.techlatina.com/2009/09/seis-de-cada-diez-computadoras-utilizan-software-sin-licencia.html</link>
		<comments>http://www.techlatina.com/2009/09/seis-de-cada-diez-computadoras-utilizan-software-sin-licencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techlatina.com/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.techlatina.com/2009/09/seis-de-cada-diez-computadoras-utilizan-software-sin-licencia.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.techlatina.com/wp-content/uploads/Software-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Software" title="Software" /></a>El uso de software ilegal alcanza a casi 6 de cada 10 computadoras en la Argentina, según un estudio realizado por Business Software Alliance (BSA). &#8220;Si bien desde 2006, año que usamos para la comparación, se observa un descenso en la tasa de piratería, del 77 al 73 por ciento en 2009, nos encontramos 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techlatina.com/2009/09/seis-de-cada-diez-computadoras-utilizan-software-sin-licencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

